Project Information
Investment ID: Loan 3090-PAK, Loan 3091-PAK, Loan 3092-PAK
Bank: Asian Development Bank
Environmental Category: A
Country: Pakistan
Region: South Asia
Approval Date: Dec. 9, 2012
Investment Types: Loans
Total Project Cost: USD 1.1 billion
Total Complaints: 3
Description
The project's impact will be an enhanced energy supply in Pakistan. The outcome will be a more efficient energy mix through diversification from expensive HFO to less expensive coal.
Investments
Investment Type | ID | Amount | Status | Bank | Client |
---|---|---|---|---|---|
Loans | Loan 3090-PAK | USD 658.0 million | Active | ADB | GENCO Holding Company Limited |
Loans | Loan 3091-PAK | USD 3.3 million | Active | ADB | GENCO Holding Company Limited |
Loans | Loan 3092-PAK | USD 30.0 million | Active | ADB | GENCO Holding Company Limited |
Related Complaints
Asian Development Bank SPF CRP Complaints | IAM | Country | Date Filed | Status |
---|---|---|---|---|
Jamshoro Power Generation Project | ADB SPF CRP | Pakistan | 23/05/2023 | Closed Without Outputs |
Jamshoro Power Generation Project | ADB SPF CRP | Pakistan | 25/03/2018 | Closed Without Outputs |
Jamshoro Power Generation Project | ADB SPF CRP | Pakistan | 15/05/2018 | Active |
Implementers
Name | Complaints | Dispute Resolutions | DR Successful | Compliance Reviews | Non-Compliance |
---|---|---|---|---|---|
GENCO Holding Company Limited |